Anticuerpos monoclonicos
Código de producto | Molécula objetivo | Especies | Recomendación de pareja | Solicitud |
01 | Hormona estimulante de la tiroides (TSH) humana | Ratón | Anticuerpo de detección | CLIA, ELISA |
02 | Hormona estimulante de la tiroides (TSH) humana | Ratón | Captura de anticuerpos | CLIA, ELISA |
03 | Triyodotironina humana (T3) | Oveja | Anticuerpo de captura/detección | CLIA, ELISA |
04 | Tiroxina humana (T4) | Oveja | Anticuerpo de captura/detección | CLIA, ELISA |
05 | Mioglobina humana (Myo) | Ratón | Captura de anticuerpos | CLIA |
06 | Mioglobina humana (Myo) | Ratón | Anticuerpo de detección | CLIA |
07 | Proteína C reactiva humana (PCR) | Ratón | Captura de anticuerpos | CLIA |
08 | Proteína C reactiva humana (PCR) | Ratón | Anticuerpo de detección | CLIA |
09 | Amiloide A sérico humano (SAA) | Ratón | Captura de anticuerpos | CLIA |
10 | Amiloide A sérico humano (SAA) | Ratón | Anticuerpo de detección | CLIA |
Antígenos
nombre del producto | Fuente | Solicitud |
Biotina-LC-3,5-Diyodo-L-tironina (T2) | T2 biotinilada | CLIA, ELISA |
Biotina-LC-Triyodotironina (T3) | T3 biotinilada | CLIA, ELISA |
Biotina-LC-Tiroxina (T4) | T4 biotinilada | CLIA, ELISA |
Antígeno 3,5-diyodo-L-tironina (T2) | Conjugado BSA | CLIA, ELISA |
Antígeno triyodotironina (T3) | Conjugado BSA | CLIA, ELISA |
Antígeno tiroxina (T4) | Conjugado BSA | CLIA, ELISA |
Bloqueadores
Los inmunoensayos se basan en interacciones entre el analito que se mide y los anticuerpos reactivos para generar la señal de ensayo. Por lo tanto, la presencia de anticuerpos endógenos humanos en la matriz de la muestra puede dar lugar a resultados falsos positivos o negativos, lo que puede interferir con la precisión del ensayo. Los anticuerpos de interferencia humanos se clasifican principalmente en tres categorías: anticuerpos humanos anti-animales (HAAA), anticuerpos heterófilos (HA y factores reumatoides (Rr. Los fabricantes de inmunoensayos deben tomar las precauciones adecuadas para minimizar el riesgo de interferencia. Esto generalmente se puede lograr agregando suero animal no inmune , anticuerpos policlonales purificados o anticuerpos monoclonales de la misma especie que los anticuerpos de captura y detectores del tampón de reacción.
Descripción del Producto
Código de producto | Especies | Tamaño del paquete | Uso previsto |
01 | monoclonal de ratón | 50 mg, 250 mg, 500 mg, 1 g, 5 g | Activo eliminar interferencia HAMA |
02 | monoclonal de ratón | 50 mg, 250 mg, 500 mg, 1 g, 5 g | Elimina activamente interferencias de RF y HA (tipo lgM). |
Características clave
*Alternativa superior a la lgG de ratón no inmune purificada.
*Grandes tamaños de lotes (hasta Kg de cantidad).
*Propiedades únicas que bloquean eficazmente los anticuerpos heterófilos humanos endógenos en concentraciones relativamente bajas.
*Anticuerpo monoclonal de ratón para garantizar la coherencia entre lotes.